分享至
海南省公安厅公开招聘警务辅助人员岗位表 | ||||||||||||
部门名称 | 岗位名称 | 招聘人数 | 工作地点 | 开考比例 | 招聘资格条件 | |||||||
性别 | 岗位数量 | 招聘对象 | 户籍 | 年龄 | 专业 | 学历 | 其他条件 | 备注 | ||||
海南省公安厅留置监管陪护总队 | 留置监管看护岗位1 | 男 | 80 | 海口市琼山区三门坡镇 | 1:2 | 退役军人或具有3个月以上留置看护工作经历的人员 | 全国 | 18周岁以上、35周岁以下 | 不限 | 高中(中专)及以上学历 | 无纹身,无色盲,双侧裸眼视力均不低于4.8或双侧矫正视力均不低于5.0。 | 考试综合成绩相同的情况下,优先录用公安烈士和因公牺牲公安民警的配偶子女、退役士兵、见义勇为积极分子和先进个人、警察类或者政法类院校毕业生。 |
留置监管看护岗位2 | 女 | 10 | ||||||||||
留置监管看护岗位3 | 男 | 150 | 1:3 | 不限 | 海南省户籍(含海南省生源) | |||||||
留置监管看护岗位4 | 女 | 86 | ||||||||||
海南省公安厅刑事警察总队(省反诈中心) | 反诈执勤岗位1 | 男 | 6 | 海口市 | 大专及以上学历 | |||||||
反诈执勤岗位2 | 女 | 6 | ||||||||||
海南省公安厅海岸警察总队 | 第一支队执勤岗位1 | 男 | 19 | 海口市 | 不限 | 高中(中专)及以上学历 | ||||||
第一支队执勤岗位2 | 男 | 1 | 澄迈县 | |||||||||
第二支队执勤岗位 | 男 | 15 | 文昌市 | |||||||||
第三支队执勤岗位1 | 男 | 2 | 琼海市 | |||||||||
第三支队执勤岗位2 | 男 | 2 | 万宁市 | |||||||||
第四支队执勤岗位1 | 男 | 33 | 三亚市 | |||||||||
第四支队执勤岗位2 | 男 | 2 | 陵水县 | |||||||||
第五支队执勤岗位 | 男 | 3 | 乐东县 | |||||||||
第六支队执勤岗位 | 男 | 4 | 东方市 | |||||||||
第七支队执勤岗位1 | 男 | 9 | 儋州市 | |||||||||
第七支队执勤岗位2 | 男 | 2 | 洋浦地区 | |||||||||
第七支队执勤岗位3 | 男 | 7 | 临高县 | |||||||||
海南省公安厅看守所 | 看守岗位1 | 男 | 20 | 海口市 | 1:3 | 不限 | 海南省户籍(含海南省生源) | 18周岁以上、35周岁以下 | 不限 | 高中(中专)及以上学历 | 无纹身,无色盲,双侧裸眼视力均不低于4.8或双侧矫正视力均不低于5.0。 | 考试综合成绩相同的情况下,优先录用公安烈士和因公牺牲公安民警的配偶子女、退役士兵、见义勇为积极分子和先进个人、警察类或者政法类院校毕业生。 |
看守岗位2 | 女 | 3 | ||||||||||
不得报考情形有:1.受过刑事处罚或者治安管理处罚的;2.有较为严重的个人不良信用记录的;3.因违规违纪被开除、辞退、解聘的;4.本人家庭成员或近亲属被判处刑罚的;5.本人或家庭成员、近亲属参加非法组织、邪教组织或从事其他危害国家安全活动的;6.从事警务辅助工作合同期未满擅自离职的;7.现役军人;8.在读非应届毕业生;9.其他不适合从事警务辅助工作的。 |