分享至
2019年美兰区教师公开招聘考试208名拟入围面试人员资格复审工作已10月8日中午完成,资格复审合格198名,10人因个人原因放弃资格复审资格,按照《教师招聘方案》要求,现将10名放弃资格复审考生名单和9名依次递补考生名单及相关信息予以公示,接受社会监督。公示内容如下:
一、放弃资格复审考生名单:
序号 | 学校 | 岗位 | 准考证号 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
1 | 第二十八小学 | 0202-小学数学 | 10101020313 | 王晓 | 76.8 | 1 |
2 | 0205-小学音乐 | 10101014616 | 魏雪洁 | 60 | 1 | |
3 | 第三十一小学 | 0302-小学数学 | 10101020514 | 钟斯云 | 65.9 | 2 |
4 | 英才小学 | 0402-小学数学 | 10101020622 | 宋婷婷 | 64.1 | 3 |
5 | 0403-小学科学 | 10101024010 | 李凤 | 78.5 | 2 | |
6 | 白沙门小学 | 0701-小学美术 | 10101033512 | 冷宇强 | 79.5 | 1 |
7 | 灵山镇中心学校 | 1002-小学数学 | 10101022406 | 辛晓梅 | 58.4 | 15 |
8 | 桂林洋中心小学 | 1105-小学音乐 | 10101014828 | 张鸿飞 | 55.5 | 4 |
9 | 三江镇中心小学 | 1303-小学英语 | 10101032724 | 王长影 | 78.5 | 6 |
10 | 大致坡镇中心小学 | 1404-小学体育 | 10101034430 | 陈异波 | 55.5 | 3 |
二、依次递补资格复审考生名单:
序号 | 学校 | 岗位 | 准考证号 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
1 | 第二十八小学 | 0202-小学数学 | 10101020213 | 谢慧超 | 59.5 | 4 |
2 | 0205-小学音乐 | 10101014629 | 于婷婷 | 55.6 | 4 | |
3 | 第三十一小学 | 0302-小学数学 | 10101020507 | 梁玲 | 62.5 | 4 |
4 | 英才小学 | 0402-小学数学 | 10101020726 | 吴冰 | 63.2 | 4 |
5 | 0403-小学科学 | 10101024006 | 苏孟霞 | 75.5 | 4 | |
6 | 白沙门小学 | 0701-小学美术 | 10101033526 | 向雅兰 | 76.5 | 4 |
7 | 10101033507 | 龚雪 | 76.5 | 4 | ||
8 | 桂林洋中心小学 | 1105-小学音乐 | 10101014914 | 王和青 | 50.8 | 7 |
9 | 大致坡镇中心小学 | 1404-小学体育 | 10101034503 | 谢自才 | 52 | 4 |
备注:灵山镇中心学校1002-小学数学岗位和三江镇中心小学1303-小学英语岗位因有考生成绩并列,无需递补。
三、提交资格复审材料:
(一)时间:2019年10月9日上午08:00—12:00;
(二)地点:海口市美兰区教育局211室(海口市群上路1号美兰区政府办公大楼二楼);
(三)材料:详见2019年美兰区教师公开招聘考试公告(六)关于资格复审材料的内容及要求。
海口市美兰区教师公开招聘工作
领导小组办公室
2019年10月8日