公开招聘海南大学电子科学与技术学院劳务派遣人员面试工作已结束,现将面试成绩及体检有关事项公告如下:
一、综合成绩及入围体检人员名单入围体检人员按照综合成绩由高到低,根据岗位招聘数1:1的比例入围体检。具体名单详见附件。
二、体检请入围体检人员自行前往医院进行入职体检(费用自理),体检标准参照《公务员录用体检通用标准执行》,体检不合格的不予聘用。
体检人员须将体检报告交至海南新珠江人力资源开发管理有限公司,体检合格后方可录用。
三、递补(一)未按规定时间参加体检者,视为自动放弃应聘资格。
(二)如有自动放弃应聘资格的及体检不合格者取消录用资格的,按面试成绩由高至低顺位递补。
四、其他咨询电话:韩先生15595750506
咨询时间:上午9:00—12:00,下午15:00—17:00
公示期限:2023年9月27日至2023年9月30日
附件:《海南大学电子科学与技术学院劳务派遣人员面试成绩表》
海南新珠江人力资源开发管理有限公司
2023年9月27日
1.?综合管理岗
序号 | 姓名 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 赵国英 | 87.6 | 入围体检 |
2 | 赵妹女 | 82.8 | |
3 | 王丽玲 | 82 | |
4 | 林雪茹 | 81.8 | |
5 | 王涵 | 81.6 | |
6 | 吴瑶 | 81.4 | |
7 | 王潇雪 | 80.6 | |
8 | 洪浩然 | 79.8 | |
9 | 朱思敏 | 79.8 | |
10 | 符懋武 | 78.4 | |
11 | 林佳慧 | 78.4 | |
12 | 史纹瑞 | 77.2 | |
13 | 冯推秀 | 76.8 | |
14 | 李虹 | 75.2 |
2.?教学秘书岗
序号 | 姓名 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 高元琴 | 87.2 | 入围体检 |
2 | 李娟 | 83.6 | |
3 | 羊秀玲 | 82.8 | |
4 | 姚尚玲 | 82.4 | |
5 | 符方圣 | 82.2 | |
6 | 孟鑫蕊 | 82.2 | |
7 | 邢如鹏 | 82.2 | |
8 | 郑彤 | 82 | |
9 | 谢金丽 | 82 | |
10 | 谢梦园 | 81.8 | |
11 | 吴宣铼 | 81.2 | |
12 | 许芳菲 | 81.2 | |
13 | 周玉燕 | 81 | |
14 | 何嫣 | 80.8 | |
15 | 吴丽珠 | 80.8 | |
16 | 张天成 | 80 | |
17 | 黄家辉 | 79.6 | |
18 | 陈利琳 | 79.4 | |
19 | 蓝木兰 | 79.4 | |
20 | 何宇琪 | 79.4 | |
21 | 陈梅梅 | 79 | |
22 | 张晶晶 | 79 | |
23 | 朱秋蕾 | 79 | |
24 | 邓政彤 | 78.8 | |
25 | 林海恋 | 78.8 | |
26 | 张小娜 | 78.4 | |
27 | 司千惠 | 78.4 | |
28 | 杜虹利 | 78.2 | |
29 | 潘依宁 | 78 | |
30 | 王嘉仪 | 77.8 | |
31 | 文昱卉 | 77.8 | |
32 | 周始鹏 | 77.8 | |
33 | 王书羽 | 77.6 | |
34 | 符珈粼 | 76.6 | |
35 | 王鹏飞 | 76.6 | |
36 | 朱孟非 | 76.2 | |
37 | 王小婷 | 76.2 | |
38 | 张樑 | 76 |
【西餐厅经理】周末双休/ 五险一金/ 提供食宿 /黄金海景大酒店招聘