分享至
我院公开招聘编外专技人员面试工作于2023年5月28日结束,现将面试成绩(见附表)予以公告。
监督电话:0898-65311381
咨询电话:0898-65388205
附表:海口市妇幼保健院2023年公开招聘编外专技人员面试成绩汇总表
海口市妇幼保健院
2023年5月29日
海口市妇幼保健院2023年公开招聘编外专业技术人员面试成绩汇总表 | ||||
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 0117_孤独症治疗师 | 陈丽梦 | 77.00 | |
2 | 0117_孤独症治疗师 | 李枝蔓 | 77.00 | |
3 | 0117_孤独症治疗师 | 杨程 | 77.00 | |
4 | 0117_孤独症治疗师 | 唐辉振 | 76.33 | |
5 | 0117_孤独症治疗师 | 彭坤婷 | 75.67 | |
6 | 0117_孤独症治疗师 | 黎巧妙 | 75.67 | |
7 | 0117_孤独症治疗师 | 黄在容 | 73.67 | |
8 | 0117_孤独症治疗师 | 邢杨俐 | 72.67 | |
9 | 0117_孤独症治疗师 | 教裕诗 | 72.67 | |
10 | 0117_孤独症治疗师 | 白洪宇 | 69.67 | |
11 | 0117_孤独症治疗师 | 陈桂咏 | 69.67 | |
12 | 0117_孤独症治疗师 | 王萌 | 69.33 | |
13 | 0117_孤独症治疗师 | 钟华帝 | 68.67 | |
14 | 0117_孤独症治疗师 | 詹海英 | 67.67 | |
15 | 0117_孤独症治疗师 | 黄奕冠 | 67.00 | |
16 | 0117_孤独症治疗师 | 陈玉金 | 66.00 | |
17 | 0117_孤独症治疗师 | 郭家锦 | 65.00 | |
18 | 0117_孤独症治疗师 | 符安然 | 65.00 | |
19 | 0117_孤独症治疗师 | 吴梅燕 | 65.00 | |
20 | 0117_孤独症治疗师 | 蔡佳明 | 64.00 | |
21 | 0117_孤独症治疗师 | 黎完姣 | 64.00 | |
22 | 0117_孤独症治疗师 | 王达文 | 63.00 | |
23 | 0117_孤独症治疗师 | 陆秋平 | 63.00 | |
24 | 0117_孤独症治疗师 | 李莉芝 | 62.33 | |
25 | 0117_孤独症治疗师 | 李沐曦 | 62.33 | |
26 | 0117_孤独症治疗师 | 王钥瀚 | 62.00 | |
27 | 0117_孤独症治疗师 | 叶桥娜 | 62.00 | |
28 | 0117_孤独症治疗师 | 丁彧 | 61.67 | |
29 | 0117_孤独症治疗师 | 羊二春 | 61.67 | |
30 | 0117_孤独症治疗师 | 曾薇 | 61.33 | |
31 | 0117_孤独症治疗师 | 何竹娴 | 60.67 | |
32 | 0117_孤独症治疗师 | 马瑜幸 | 60.67 | |
33 | 0117_孤独症治疗师 | 庄漫 | 60.67 | |
34 | 0117_孤独症治疗师 | 王瑞芳 | 60.67 | |
35 | 0117_孤独症治疗师 | 陈玉嫦 | 60.33 | |
36 | 0117_孤独症治疗师 | 李香妹 | 60.00 | |
37 | 0117_孤独症治疗师 | 王玉欢 | 52.67 | |
38 | 0117_孤独症治疗师 | 董丽元 | 28.00 | |
39 | 0106_儿科医师 | 陈霞 | 74.67 | |
40 | 0106_儿科医师 | 吴雪 | 71.33 | |
41 | 0106_儿科医师 | 毛振佳 | 70.33 | |
42 | 0106_儿科医师 | 陆发厚 | 63.67 | |
43 | 0101_急诊科医师1 | 吴雄享 | 67.67 | |
44 | 0101_急诊科医师1 | 林明干 | 66.00 | |
45 | 0101_急诊科医师1 | 吴朝丰 | 65.67 | |
46 | 0101_急诊科医师1 | 邢增巧 | 62.33 | |
47 | 0108_儿外科医师1 | 张天献 | 79.33 | |
48 | 0108_儿外科医师1 | 张福鑫 | 73.67 | |
49 | 0108_儿外科医师1 | 张吉辉 | 66.33 | |
50 | 0108_儿外科医师1 | 唐才颖 | 63.00 | |
51 | 0109_儿外科医师2 | 周启驰 | 79.67 | |
52 | 0109_儿外科医师2 | 李日伟 | 77.67 | |
53 | 0109_儿外科医师2 | 张孝孟 | 67.33 | |
54 | 0110_精神病学医师 | 何小启 | 72.33 | |
55 | 0131_心理治疗师 | 李善斯 | 63.17 | |
56 | 0119_儿童神经与康复医师 | 叶小姗 | 65.33 | |
57 | 0119_儿童神经与康复医师 | 吴良宇 | 61.67 | |
58 | 0120_儿童语言障碍康复技师 | 陈海明 | 82.00 | |
59 | 0120_儿童语言障碍康复技师 | 杨慧 | 74.00 | |
60 | 0120_儿童语言障碍康复技师 | 高矗 | 65.67 | |
61 | 0120_儿童语言障碍康复技师 | 吉家希 | 60.33 | |
62 | 0122_康复技师 | 王一妮 | 63.33 | |
63 | 0111_耳鼻咽喉科医师1 | 李琳 | 63.33 | |
64 | 0116_儿保科医师 | 冯越 | 74.17 | |
65 | 0114_口腔科骨干 | 曾曼曼 | 86.67 | |
66 | 0114_口腔科骨干 | 王珊 | 76.33 | |
67 | 0136_保健部科员 | 王凡 | 76.83 | |
68 | 0136_保健部科员 | 胡一凡 | 70.67 | |
69 | 0136_保健部科员 | 王兵童 | 64.67 | |
70 | 0136_保健部科员 | 张磊 | 61.00 | |
71 | 0135_中医科医师 | 陈叶 | 66.67 | |
72 | 0135_中医科医师 | 崔芳榕 | 63.67 | |
73 | 0135_中医科医师 | 张满丽 | 61.00 | |
74 | 0103_妇产科医师1 | 房丽娜 | 80.33 | |
75 | 0103_妇产科医师1 | 王亚妹 | 70.33 | |
76 | 0103_妇产科医师1 | 许芸芸 | 70.00 | |
77 | 0103_妇产科医师1 | 郑维兰 | 68.00 | |
78 | 0103_妇产科医师1 | 陈琰睿 | 67.33 | |
79 | 0103_妇产科医师1 | 陈莹莹 | 67.00 | |
80 | 0103_妇产科医师1 | 李亨静 | 64.33 | |
81 | 0103_妇产科医师1 | 周虹雨 | 63.67 | |
82 | 0103_妇产科医师1 | 黄秋芳 | 62.00 | |
83 | 0105_产前诊断中心临床医师 | 陈志慧 | 80.00 | |
84 | 0105_产前诊断中心临床医师 | 韩众益 | 68.67 | |
85 | 0137_病案统计科员 | 吴祥红 | 70.33 | |
86 | 0137_病案统计科员 | 李汝健 | 67.67 | |
87 | 0137_病案统计科员 | 孙树梦 | 65.33 | |
88 | 0125_护理部干事 | 李晓冰 | 72.00 | |
89 | 0123_超声医师 | 伍琼霖 | 88.00 | |
90 | 0123_超声医师 | 王悦嫔 | 77.33 | |
91 | 0123_超声医师 | 唐婷 | 77.33 | |
92 | 0123_超声医师 | 李有幸 | 71.33 | |
93 | 0123_超声医师 | 黄小姬 | 70.33 | |
94 | 0124_心电图医师 | 陈沐莉 | 72.33 | |
95 | 0124_心电图医师 | 倪德芳 | 71.67 | |
96 | 0124_心电图医师 | 陈雪 | 60.67 | |
97 | 0121_特殊教育教师 | 陈史华 | 57.33 | |
98 | 0121_特殊教育教师 | 李玉青 | 55.67 | |
99 | 0117_孤独症治疗师 | 陈佳娜 | 缺考 | |
100 | 0117_孤独症治疗师 | 符碧瑜 | 缺考 | |
101 | 0117_孤独症治疗师 | 贾维涛 | 缺考 | |
102 | 0117_孤独症治疗师 | 吴霄惠 | 缺考 | |
103 | 0117_孤独症治疗师 | 胡升爽 | 缺考 | |
104 | 0117_孤独症治疗师 | 王思琪 | 缺考 | |
105 | 0117_孤独症治疗师 | 王世携 | 缺考 | |
106 | 0117_孤独症治疗师 | 江榕 | 缺考 | |
107 | 0117_孤独症治疗师 | 梁凯壮 | 缺考 | |
108 | 0117_孤独症治疗师 | 何家日 | 缺考 | |
109 | 0117_孤独症治疗师 | 邢悦 | 缺考 | |
110 | 0117_孤独症治疗师 | 董琬琦 | 缺考 | |
111 | 0117_孤独症治疗师 | 王崧宇 | 缺考 | |
112 | 0117_孤独症治疗师 | 蒋卫景 | 缺考 | |
113 | 0117_孤独症治疗师 | 王凤英 | 缺考 | |
114 | 0117_孤独症治疗师 | 麦妍诗 | 缺考 | |
115 | 0117_孤独症治疗师 | 丰得鑫 | 缺考 | |
116 | 0117_孤独症治疗师 | 张忠龙 | 缺考 | |
117 | 0117_孤独症治疗师 | 周遵凯 | 缺考 | |
118 | 0117_孤独症治疗师 | 李岚烨 | 缺考 | |
119 | 0117_孤独症治疗师 | 张德峰 | 缺考 | |
120 | 0117_孤独症治疗师 | 李东丽 | 缺考 | |
121 | 0117_孤独症治疗师 | 韦进兰 | 缺考 | |
122 | 0117_孤独症治疗师 | 李传娟 | 缺考 | |
123 | 0117_孤独症治疗师 | 何艳艳 | 缺考 | |
124 | 0117_孤独症治疗师 | 王小宾 | 缺考 | |
125 | 0117_孤独症治疗师 | 任全兴 | 缺考 | |
126 | 0117_孤独症治疗师 | 韩熠 | 缺考 | |
127 | 0117_孤独症治疗师 | 李小旖 | 缺考 | |
128 | 0117_孤独症治疗师 | 吴茜茜 | 缺考 | |
129 | 0117_孤独症治疗师 | 苏丽莹 | 缺考 | |
130 | 0117_孤独症治疗师 | 黄英达 | 缺考 | |
131 | 0117_孤独症治疗师 | 潘孝卓 | 缺考 | |
132 | 0117_孤独症治疗师 | 王琦 | 缺考 | |
133 | 0117_孤独症治疗师 | 周子俊 | 缺考 | |
134 | 0117_孤独症治疗师 | 周一帆 | 缺考 | |
135 | 0117_孤独症治疗师 | 马寅啸 | 缺考 | |
136 | 0117_孤独症治疗师 | 杨雨澜 | 缺考 | |
137 | 0117_孤独症治疗师 | 谢海风 | 缺考 | |
138 | 0117_孤独症治疗师 | 黎艳芳 | 缺考 | |
139 | 0117_孤独症治疗师 | 韦慧蜜 | 缺考 | |
140 | 0117_孤独症治疗师 | 金雯 | 缺考 | |
141 | 0117_孤独症治疗师 | 焦丁胜 | 缺考 | |
142 | 0117_孤独症治疗师 | 陈佳泺 | 缺考 | |
143 | 0107_儿童神经专科医生 | 林慕晨 | 缺考 | |
144 | 0107_儿童神经专科医生 | 周君玲 | 缺考 | |
145 | 0106_儿科医师 | 王艳 | 缺考 | |
146 | 0102_急诊科医师2 | 谢文杰 | 缺考 | |
147 | 0102_急诊科医师2 | 邢智 | 缺考 | |
148 | 0102_急诊科医师2 | 吕天宝 | 缺考 | |
149 | 0108_儿外科医师1 | 王纪玲 | 缺考 | |
150 | 0108_儿外科医师1 | 陈明好 | 缺考 | |
151 | 0121_特殊教育教师 | 尹艳燕 | 缺考 | |
152 | 0121_特殊教育教师 | 马坪冲 | 缺考 | |
153 | 0120_儿童语言障碍康复技师 | 赵睿瑾 | 缺考 | |
154 | 0120_儿童语言障碍康复技师 | 窦诗琪 | 缺考 | |
155 | 0120_儿童语言障碍康复技师 | 李梦蕾 | 缺考 | |
156 | 0120_儿童语言障碍康复技师 | 田路 | 缺考 | |
157 | 0120_儿童语言障碍康复技师 | 梁慧 | 缺考 | |
158 | 0120_儿童语言障碍康复技师 | 蔡欣妍 | 缺考 | |
159 | 0120_儿童语言障碍康复技师 | 兰敬涵 | 缺考 | |
160 | 0122_康复技师 | 唐於娜 | 缺考 | |
161 | 0122_康复技师 | 林淑丽 | 缺考 | |
162 | 0114_口腔科骨干 | 曾晓妹 | 缺考 | |
163 | 0114_口腔科骨干 | 杨晶晶 | 缺考 | |
164 | 0114_口腔科骨干 | 周鑫灿 | 缺考 | |
165 | 0114_口腔科骨干 | 陈亮 | 缺考 | |
166 | 0136_保健部科员 | 高涵舒 | 缺考 | |
167 | 0136_保健部科员 | 陈俊财 | 缺考 | |
168 | 0136_保健部科员 | 吴晓婧 | 缺考 | |
169 | 0136_保健部科员 | 卿思佳 | 缺考 | |
170 | 0136_保健部科员 | 谢栋柳 | 缺考 | |
171 | 0136_保健部科员 | 冯小燕 | 缺考 | |
172 | 0136_保健部科员 | 张晏铭 | 缺考 | |
173 | 0136_保健部科员 | 张汇婷 | 缺考 | |
174 | 0136_保健部科员 | 罗莺儿 | 缺考 | |
175 | 0135_中医科医师 | 吴欣瑜 | 缺考 | |
176 | 0135_中医科医师 | 李丹雨 | 缺考 | |
177 | 0135_中医科医师 | 董文佳 | 缺考 | |
178 | 0135_中医科医师 | 吴竞 | 缺考 | |
179 | 0135_中医科医师 | 王红伟 | 缺考 | |
180 | 0103_妇产科医师1 | 符芸晞 | 缺考 | |
181 | 0103_妇产科医师1 | 尹帅 | 缺考 | |
182 | 0103_妇产科医师1 | 符兰燕 | 缺考 | |
183 | 0105_产前诊断中心临床医师 | 何文慧 | 缺考 | |
184 | 0125_护理部干事 | 陈钟和 | 缺考 | |
185 | 0125_护理部干事 | 刘岚洁 | 缺考 | |
186 | 0125_护理部干事 | 乔延晶 | 缺考 | |
187 | 0123_超声医师 | 林泓 | 缺考 | |
188 | 0123_超声医师 | 陈春苗 | 缺考 | |
189 | 0124_心电图医师 | 唐欢欢 | 缺考 | |
190 | 0124_心电图医师 | 吴涓涓 | 缺考 | |
191 | 0124_心电图医师 | 林秋够 | 缺考 | |
192 | 0124_心电图医师 | 王惠 | 缺考 | |
193 | 0117_孤独症治疗师 | 卢荟 | 弃考 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除