分享至
海南开放大学2023年公开招聘专业技术人员计划表 | ||||||||
序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 岗位类型 | 招聘人数 | 学历学位要求 | 专业要求(一级代码) | 年龄要求 | 其他资格条件 |
1 | 0101 | 专业技术岗1 | 专任教师 | 3 | 研究生学历并取得硕士及以上学位 | 文学(05)、法学(03) | 35周岁及以下(即1988年1月1日以后出生); 在读博士年龄可放宽至40周岁(1983年1月1日以后出生) |
无 |
2 | 0102 | 专业技术岗2 | 专任教师 | 3 | 管理学(12) | |||
3 | 0103 | 专业技术岗3 | 专任教师 | 2 | 农学(09) | |||
4 | 0104 | 专业技术岗4 | 专任教师 | 2 | 教育学(04) | |||
5 | 0105 | 专业技术岗5 | 专任教师 | 2 | 经济学(02) | |||
6 | 0106 | 专业技术岗6 | 专任教师 | 2 | 土木工程(0814)、水利水电工程(0815) | |||
7 | 0107 | 专业技术岗7 | 专任教师 | 2 | 药学(1007、1055)、中药学(1008、1056) | |||
8 | 0108 | 专业技术岗8 | 教辅岗 | 2 | 计算机科学与技术(0812) | |||
9 | 0201 | 编辑 | 教辅岗 | 1 | 经济学(02)、法学(03)、文学(05) | 40周岁以下(1983年1月1日以后出生) | 具有从事编辑工作5年以上的工作经历 | |
合计 | 19人 | |||||||
报考须知:1.国(境)外留学回来的应聘人员、国内应聘人员所学专业名称与上述专业(方向)不完全一致的,由招聘办公室研究决定是否符合专业报考资格,解释权归海南开放大学组织人事处所有。 2.专业以2022年国家教育部专业目录为准,详见附件。 |