分享至
海南大学2023年公开招聘管理、教辅、紧缺专业技术人员以及辅导员公告
招聘岗位 | 人数 | 笔试要求 |
管理岗 | 12 | 免笔试,直接进入面试环节。 |
教辅岗 | 19 | 免笔试,直接进入面试环节。 |
辅导员 | 10 | 所有应聘人员均需参加笔试,笔试内容为考核应聘人员对岗位相关知识的掌握程度以及对信息的理解、分析和问题解决能力。 |
紧缺专业技术岗(JQ1) | 4 | 所有应聘人员均需参加笔试,笔试内容为行政能力测试及公文写作。 |
紧缺专业技术岗(JQ2) | 1 | 所有应聘人员均需参加笔试,笔试内容为岗位相关的专业技能,含工程造价、建筑施工及工程建设等相关知识。 |
紧缺专业技术岗(JQ3) | 1 | 所有应聘人员均需参加笔试,笔试内容为岗位相关的专业技能,含审计、会计、财务管理等相关知识。 |
紧缺专业技术岗(JQ4) | 1 | 所有应聘人员均需参加笔试,笔试内容为行政能力测试、外事与外语能力测试。 |
每天推送各类海南省招聘考试信息
长按二维码关注公众号
及时获取最新信息
?
3.面试(1)需要进行笔试的岗位,根据笔试成绩由高到低,按照岗位拟招聘人数与进入面试人数1:5的比例确定面试人员名单,不足1:5比例的,按实际笔试成绩合格人数确定面试人员名单。若进入面试最后一名的成绩出现并列,则并列人员一并进入面试。免笔试的,按照资格审查初审结果确定面试人员名单。(2)面试采取半结构化方式,合格分数线为60分,低于合格分数线的应聘人员,不再进入考察环节。面试重点考核招聘岗位要求的政治素质、道德品质、语言表达、业务水平、相关专业技术等综合素质和能力。4.考试成绩的计算方法管理岗和教辅岗的考试成绩=面试成绩×100%;紧缺专业技术岗和辅导员的考试成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。(四)心理测评、体检和考察根据考试成绩,按岗位拟招聘人数1:1的比例从高分到低分确定心理测评、体检、考察人选。如有出现考试成绩相同的情况,则以笔试成绩从高分到低分作为排名依据;如免笔试或笔试成绩相同,则增加新一轮面试,并按最后一轮面试的成绩从高分到低分作为排名依据。心理测评、体检由学校统一安排。心理测评以在线答题形式测试应聘人员心理健康状态和素质能力。体检标准参照公务员录用标准执行。用人部门成立考察组对考察人选的思想政治表现、道德品质、业务能力、遵纪守法等情况进行综合考察。(五)公示、聘用根据考试成绩排名及资格复审、心理测评、体检和考察结果,按有关程序确定拟聘用人员,并公示7天。公示结果无异议后由学校通知办理报到相关手续。聘用人员按规定实行试用期。试用期满考核合格的,予以正式聘用;试用期内不适应岗位工作要求或期满考核不合格的,学校按规定取消聘用资格,解除聘用合同。?本次招聘可从报考达到合格分数线以上的人员中按成绩排名从高分到低分依次确定递补人员。(六)其他说明1.日程安排内容 | 日期 |
报名 | 即日起至2023年6月4日 |
公布笔试人员名单、管理岗和教辅岗的面试人员名单 | 2023年6月16日 |
现场资格复审 | 2023年6月21日至6月22日 |
公布笔试成绩及排名、确定笔试通过进入面试的人员名单 | 2023年6月23日至6月24日 |
公布面试成绩及排名、以及进入心理测评、体检和考察环节的人员名单 | 2023年6月23日至6月24日 |
拟聘用人员公示 | 2023年7月10日左右 |
每天推送各类海南省招聘考试信息
长按二维码关注公众号
及时获取最新信息
???
?
? ? ?相关附件报名表请点击“阅读原文”下载
来源:海南大学