分享至
根据《海南政法职业学院2021年合同制聘用人员公开招聘方案》要求,现将应聘人员成绩公示如下:
序号 | 岗位 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 治安管理专业 | 严 睿 | 81.67 |
邓发前 | 65.33 | ||
史雪丽 | 63.33 | ||
2 | 行政法和行政诉讼法专业 | 廉 清 | 84.67 |
李 哲 | 77.00 | ||
3 | 民法专业 | 冷 雨 | 91.00 |
冯雨蒙 | 88.00 | ||
蒋月吟 | 85.67 | ||
段佳伟 | 85.67 | ||
吴惠婉 | 69.00 | ||
4 | 刑法专业 | 李奕禄 | 82.33 |
5 | 国际经济法专业 | 赵 栩 | 90.33 |
蓝天晨 | 87.33 | ||
6 | 环境法专业 | 李涓茗 | 64.00 |
7 | 经济法专业 | 郭 婧 | 76.00 |
8 | 安全防范专业和网络安全与执法技术专业 | 丁宇亮 | 83.00 |
祁 冰 | 75.33 | ||
9 | 后勤处土建工程师 | 张玉生 | 88.67 |
10 | 教学管理岗 | 吴 楠 | 88.33 |
曹 颖 | 82.00 | ||
张林峰 | 79.33 | ||
赵丽华 | 74.67 | ||
李一帆 | 74.33 | ||
徐昊妍 | 74.00 | ||
吴海丁 | 72.67 | ||
王 瑞 | 67.00 |
公示时间:2021年3月25日-3月31日。
根据《海南省事业单位公开招聘工作人员实施办法》规定,面试合格分数线为60分。如对公示有异议,请于公示期内将情况反映至学院组织人事处,联系人:童老师、韩老师。
联系电话:0898-65857938 0898-65857169
海南政法职业学院
2021年3月25日